山东豪联车身制造有限公司 |
差速器壳0166 差速器总成0166 39键带铜套厂家价格图片
详细信息
颜色:原厂 | 品牌:原厂 | 型号:原厂 |
适用车型:自卸车 | 自卸车:牵引车 |
产品摘要
一汽解放悍威大架子总成大梁总成厂家供应出售一汽解放悍威大架子总成大梁总成厂家供应出售一汽解放悍威大架子总成大梁总成厂家供应出售一汽解放悍威大架子总成大梁总成厂家供应出售
产品描述
1 | 189100770067 | 销售部0531-55556617 | 挂车插座电线束 | 件 | 29.00 | 33.35 | 电器件 | |||
2 | 189100770132 | 销售部0531-55556617 | 插座电线束(更新为:DZ91189771046) | 件 | 58.00 | 66.70 | 11-12-21Y | |||
3 | 189100770133 | 销售部0531-55556617 | 插座电线束 | 件 | 55.00 | 63.25 | 电器件 | |||
4 | 190003499855 | 销售部0531-55556617 | 七孔挂车插座--24N型7孔插座 | 件 | 28.02 | 32.22 | 电器件 | 2010-09-01财务价格调整 | ||
5 | 199000520021 | 销售部0531-55556617 | 骑马螺栓座 | 件 | 18.26 | 21.00 | 底盘类 | |||
6 | 199012240099 | 销售部0531-55556617 | 轴承座圈 | 件 | 9.50 | 10.93 | 标准件 | |||
7 | 199012240274 | 销售部0531-55556617 | 已更新换挡杆支座 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 199012320103 | 销售部0531-55556617 | 轴承座 | 件 | 217.80 | 242.00 | 车桥类 | |||
9 | 199012320131 | 销售部0531-55556617 | 轴承座 | 件 | 216.00 | 240.00 | 车桥类 | |||
10 | 199012320169 | 销售部0531-55556617 | 轴承座 | 件 | 217.80 | 242.00 | 车桥类 | |||
11 | 199014320129 | 销售部0531-55556617 | 轴承座 | 件 | 90.00 | 100.00 | 车桥类 | |||
12 | 199014320141 | 销售部0531-55556617 | 油封座 | 件 | 34.20 | 38.00 | 车桥类 | |||
13 | 199014330120 | 销售部0531-55556617 | 固定支座 | 件 | 13.50 | 15.00 | ||||
14 | 199014520304 | 销售部0531-55556617 | 弹簧座 | 件 | 59.00 | 68.00 | 底盘类 | 2013-11-28财务调价 原价65.25 | ||
15 | 199100360105 | 销售部0531-55556617 | 支座总成 | 件 | 25.61 | 29.45 | 底盘类 | 12-1价格调整 | ||
16 | 199100360193 | 销售部0531-55556617 | 支座总成 | 件 | 15.98 | 18.38 | ||||
17 | 199100530161 | 销售部0531-55556617 | 散热器支座 | 件 | 23.50 | 27.00 | 发动机 | 2010-02-04财务临时调整价格 | ||
18 | 199100760022 | 销售部0531-55556617 | 拉钩座 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 199100820035 | 销售部0531-55556617 | 轴座托架总成 | 件 | 68.19 | 78.42 | ||||
20 | 199100820038 | 销售部0531-55556617 | 轴座总成 | 件 | 23.47 | 26.99 |
找不到您需要的一汽解放悍威大架子总成大梁总成厂家供应出售?请试试点击差速器壳0166 差速器总成0166 39键带铜套厂家价格图片浏览更多产品或者发邮件告诉我们。
相关产品
x
立即登陆,赞它一下 |
暂不登录 |